金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 海中人

[09/04/14] 2009年04月14日晚间快报

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:03 | 显示全部楼层
〖20:14〗[快讯]吉林敖东、ST科龙、时代科技公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000623)吉林敖东公布股东股权解冻及质押公告:2009年4月14日,吉林敖东接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司通知,金诚公司2009年4月10日将原质押银行的1,100万股限售流通股办理了解冻手续;同日将持有的1,200万股限售流通股(占公司总股本的2.09%)质押给中国银行股份有限公司延边分行,并于当日办理了质押登记手续,质押期限为2009年4月10日至质权人申请解冻为止。

★中财网讯:(000921,00921)ST 科 龙公布重大资产重组进展公告:ST 科 龙已于2009年4月9日就公司将与控股股东青岛海信空调有限公司商议重大资产重组事项发布了停牌公告。目前公司已聘请了相关中介机构积极开展各项工作,但鉴于此事项尚存在不确定性,故公司A股和H股股票将继续停牌,公司将按要求对筹划中的资产重组事项及时发布进展公告。

★中财网讯:(000611)时代科技公布股权质押公告公告:时代科技接第二股东浙江众禾投资有限公司通知,浙江众禾于2009年4月10日将其持有的公司39,000,000股股份质押给中融国际信托有限公司,双方签订协议以上述股份为浙江众禾提供融资担保,质押期限为2009年4月10日至2010年4月10日。上述质押股份已办理质押登记手续。
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:04 | 显示全部楼层
〖20:13〗[快讯]鑫茂科技、华润锦华、方大A公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000836)鑫茂科技公布控股股东股权解押及质押公告:鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给渤海银行股份有限公司天津分行的10,500,000股有限售条件流通股(占公司总股本的8.55%)于2009年4月14日办理了质押解除手续。同日,鑫茂集团将上述股份质押给锦州银行股份有限公司天津分行,为鑫茂集团在该行借款提供质押担保,质押期限自办理质押登记之日始至质权人申请解除质押登记日止。目前,上述质押登记手续已办理完毕。

★中财网讯:(000810)华润锦华公布2008年年度股东大会决议公告:华润锦华2008年年度股东大会于2009年4月14日召开,审议通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于实施"三高一低"高档面料改造工程的议案》等议案。

★中财网讯:(000055,200055)方大A公布限售股份解除限售提示公告:1、本次限售股份实际可上市流通数量为44,248,248股,占总股本比例为10.37%。2、本次限售股份可上市流通日为2009年4月17日。
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:04 | 显示全部楼层
〖20:12〗[快讯]电广传媒、三环股份、S*ST长岭公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000917)电广传媒公布5月13日召开2008年度股东大会公告:1、召开时间:2009年5月13日(星期三)上午9:302、召开地点:公司会议室3、召集人:公司董事会4、召开方式:现场投票5、股权登记日:2009年5月5日6、登记时间:2009年5月11日上午8:00-12:00、下午14:30-17:307、会议审议事项:公司2008年度报告及其摘要、公司2008年度利润分配预案等。

★中财网讯:(000883)三环股份公布5月8日召开2008年度股东大会公告:1、召开时间:2009年5月8日上午9点2、召开地点:公司二楼会议室3、召 集 人:公司董事会4、召开方式:现场投票5、股权登记日:2009年5月4日6、登记时间:2009年5月6日至2009年5月7日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)。7、会议拟审议事项:《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》等。

★中财网讯:(000561)S*ST长岭公布延期至4月30日披露2008年年度报告公告:S*ST长岭原定于2009年4月15日披露公司2008年年度报告。因年报准备工作尚未完成,现将公司2008年年度报告延期至2009年4月30日披露。
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:04 | 显示全部楼层
〖20:11〗[快讯]*ST联油、国恒铁路、超声电子公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000691)*ST联油公布第二大股东股权被评估公告:*ST 联油于2009年4月13日下午收到北京市高级人民法院寄出的相关文件,根据北京高院于2009年4月3日出具的《北京市高级人民法院函》获悉,北京高院在执行北京益明投资管理有限公司诉北京大市投资有限公司、天津燕宇置业有限公司股权转让合同纠纷一案过程中,依法于2009年3月10日委托中和资产评估有限公司对天津燕宇所持公司22,563,500股有限售条件流通股进行价值评估。评估结果:天津燕宇持有22,563,500股公司的限售流通A股股权价值为41,449,196.00元。截止目前,因上述股权转让合同纠纷案件,北京高院于2008年12月1日对公司第一大股东北京大市所持公司32,220,200股有限售条件流通股和第二大股东天津燕宇所持公司22,563,500股有限售条件流通股采取轮候冻结措施。

★中财网讯:(000594)国恒铁路公布限售流通股持有人出售股份情况公告:国恒铁路股东赤峰鑫业投资有限公司于2009年4月14日通过大宗交易方式,减持公司股份610.00万股,占总股本比例1.09%。本次减持后,该公司尚持有公司股份5,239.94万股,占总股本比例为9.34%。

★中财网讯:(000823)超声电子公布5月8日召开2008年度股东大会公告:1、会议时间:2009年5月8日(星期五)上午9:002、会议地点:公司三楼会议室3、召集人:公司董事会4、召开方式:现场表决方式5、股权登记日:2009年5月4日6、登记时间:2009年5月7日7、审议事项:公司2008年度利润分配方案、公司2008年年度报告及摘要等。
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:04 | 显示全部楼层
〖20:10〗[快讯]襄阳轴承、ST赛格、经纬纺机公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000678)襄阳轴承公布5月8日召开2008年度股东大会公告:1、会议召集人:公司董事会2、会议召开时间:2009年5月8日(星期五)上午9:003、会议召开方式:现场会议4、股权登记日:2009年4月30日(星期四)5、会议地点:公司办公楼二楼会议室6、登记时间:2009年5月5日-7日,每个工作日上午9:00-下午17:00以及5月8日上午8:00-9:007、会议审议事项:《2008年度利润分配方案》、《2008年度财务报告》等。

★中财网讯:(000058,200058)ST赛格公布5月6日召开第十四次(2008年度)股东大会公告:1、召开时间:2009年5月6日(星期三)上午10:30分2、召开地点:公司大会议室3、召集人:公司董事会4、召开方式:现场投票5、股权登记日:2009年4月29日(星期三)6、登记时间:2009年5月5日(星期二)下午14:00-17:007、会议审议事项:公司2008年度利润分配的预案、2008年年度报告及报告摘要等。

★中财网讯:(000666)经纬纺机公布董事会临时会议决议公告:经纬纺机于2009年4月14日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,同意公司为天津宏大纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8,000万元提供连带责任保证,该额度期限为一年;同意公司为天津经纬新型纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证,该额度期限为一年。
 楼主| 发表于 2009-4-14 22:06 | 显示全部楼层

〖19:00〗[快讯]57公司公布业绩(中财网)


★中财网讯:(600287)江苏舜天预计2008年度业绩较2007年度减少50%以上,现经预审计,修正为预计2008年度归属于上市公司股东的净利润约为-2000万元(上年同期净利润为64999849.15元),具体财务数据将在公司于2009年4月21日披露的2008年度报告中详细披露。


★中财网讯:(600373)鑫新股份预计公司2009年第一季度业绩为亏损(上年同期归属于母公司的净利润1189760.22元)。具体数据以公司2009年第一季度报告披露的财务数据为准。


★中财网讯:(600367)红星发展预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润可能为负值(上年同期归属于上市公司股东的净利润为15133985.67元),实际数据将在公司2009年4月24日披露的2009年第一季度报告中披露。


★中财网讯:(600525)长园集团预计2009年第一季度归属上市公司的净利润较2008年同期(归属于上市公司股东的净利润为2357万元)下降50%以上,具体数据以公司2009年第一季度报告披露的财务数据为准。


★中财网讯:(600433)冠豪高新预计2009年第一季度净利润亏损,亏损金额不超过500万元(上年同期净利润为473948.48元),具体数据将在公司2009年第一季度报告中详细披露。


★中财网讯:(600459)贵研铂业预计2009年一季度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,预计亏损金额约在700万元左右(上年同期净利润为21507251.11元)。具体数据将在公司2009年一季度报告中进行披露。


★中财网讯:(002156)通富微电预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度为85%~95%,金额在483,039.44元~1,449,118.31元之间。


★中财网讯:(002034) 欣达预计2009年度一季度亏损约800万元。


★中财网讯:(002234)民和股份预计2009年第一季度亏损0-200万元。


★中财网讯:(002150)江苏通润预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-70%。
$$$


★中财网讯:(000952)广济药业预计2009年一季度净利润约500万元,同比下降约91.3%。


★中财网讯:(000666)经纬纺机预计2009年一季度净利润约-4800万至-5500万元,同比下降254.30%-276.81%。


★中财网讯:(000578)盐湖集团预计2009年一季度净利润约88800万元,同比增长200%-300%。


★中财网讯:(000981)S*ST兰光预计2009年上半年度净利润约-1200万元。


★中财网讯:(000410)沈阳机床业绩预告修正情况为:预计2008年度净利润约2,000万元,同比下降50%-100%。


★中财网讯:(000569)长城股份预计2009年一季度净利润约-17000万元。


★中财网讯:(000402)金融街预计2009年一季度净利润约15,978万元,同比增长100%-150%。


★中财网讯:(000792)盐湖钾肥预计2009年一季度净利润约70655万元,同比增长184%。


★中财网讯:(000617)石油济柴预计2009年一季度净利润约3071万元,同比增长450%-500%。


 


★中财网讯:(000596,200596)古井贡酒预计2009年一季度净利润约2773万-3200万元,同比增长约30%-50%。
$$$


★中财网讯:(601007)金陵饭店2009年第一季度主要财务指标
  单位:人民币元
  本报告期末 上年度期末
  总资产 1,271,429,227.46 1,286,832,903.84
  所有者权益(或股东权益) 922,230,482.31 913,649,879.92
  归属于上市公司股东的每股净资产 3.0741 3.0455
  报告期 年初至报告期期末
  归属于上市公司股东的净利润 8,580,602.39 8,580,602.39
  基本每股收益 0.029 0.029
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.026 0.026
  全面摊薄净资产收益率(%) 0.930 0.930
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.847 0.847
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.021


★中财网讯:(000590)紫光古汉:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.0095
  2、每股净资产(元) 1.60
  3、净资产收益率(%) 0.59

[*stock*]000981[*/stock*]
★中财网讯:(000981)S*ST兰光:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) -0.053
  2、每股净资产(元) 0.540
  3、净资产收益率(%) -9.81


★中财网讯:(000155)川化股份:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.14
  2、每股净资产(元) 3.75
  3、净资产收益率(%) 3.76


★中财网讯:(000558)莱茵置业:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) -0.0195
  2、每股净资产(元) 1.3094
  3、净资产收益率(%) -1.49


★中财网讯:(000514)渝开发:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.0343
  2、每股净资产(元) 3.15
  3、净资产收益率(%) 1.09


★中财网讯:(000751)锌业股份:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) -0.10
  2、每股净资产(元) 1.455
  3、净资产收益率(%) -6.94


★中财网讯:(000638)*ST中辽:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.041
  2、每股净资产(元) 0.173
  3、净资产收益率(%) 23.91


★中财网讯:(002168)深圳惠程:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.0193
  2、每股净资产(元) 2.33
  3、净资产收益率(%) 0.83


★中财网讯:(002230)科大讯飞:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.07
  2、每股净资产(元) 5.04
  3、净资产收益率(%) 1.36
$$$


★中财网讯:(002190)成飞集成:2009年一季度报告主要财务指标
  2009年一季度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.04
  2、每股净资产(元) 4.03
  3、净资产收益率(%) 0.94


★中财网讯:(002240)威华股份:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.25
  2、每股净资产(元) 5.64
  3、净资产收益率(%) 3.90
  二、每10股派1元(含税)


★中财网讯:(002274)华昌化工:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 1.24
  2、每股净资产(元) 7.25
  3、净资产收益率(%) 13.86
  二、每10股派3元(含税)


★中财网讯:(000920)南方汇通:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.056
  2、每股净资产(元) 1.9412
  3、净资产收益率(%) 2.91
  二、不分配不转增


★中财网讯:(000966)长源电力:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) -1.5075
  2、每股净资产(元) 2.55
  3、净资产收益率(%) -59.02
  二、不分配不转增


★中财网讯:(000917)电广传媒:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.05
  2、每股净资产(元) 4.14
  3、净资产收益率(%) 1.27
  二、每10股派0.2元(含税)


★中财网讯:(000888)峨眉山A:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.0949
  2、每股净资产(元) 2.62
  3、净资产收益率(%) 3.63
  二、每10股派0.43元(含税)


 


★中财网讯:(000726,200726)鲁 泰A:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.60
  2、每股净资产(元) 3.56
  3、净资产收益率(%) 14.48
  二、每10股派2元(含税)

[*stock*]000751[*/stock*]
★中财网讯:(000751)锌业股份:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) -0.88
  2、每股净资产(元) 1.55
  3、净资产收益率(%) -56.82
  二、不分配不转增


★中财网讯:(000823)超声电子:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.2492
  2、每股净资产(元) 3.322
  3、净资产收益率(%) 7.50
  二、每10股派1.01元(含税)
$$$


★中财网讯:(000883)三环股份:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.11
  2、每股净资产(元) 3.13
  3、净资产收益率(%) 3.49
  二、每10股派0.5元(含税)


★中财网讯:(000967)上风高科:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
  一、2008年年度报告主要财务指标
  1、每股收益(元) 0.06
  2、每股净资产(元) 2.07
  3、净资产收益率(%) 2.77
  二、不分配不转增


★中财网讯:(600153)建发股份公布2008年度报告:公司全年实现营业额338.87亿元人民币,比上年增长14.53%以上,再创历史新高;实现税后净利润6.9亿元人民币,比上年减少10.48%,相对上年略有下降;缴纳各种税收17.17亿元人民币。利润分配或资本公积金转增股本预案:以公司2008年末总股本1,243,194,856股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发现金红利310,798,714元。


★中财网讯:(000547)闽福发A公布2008年度业绩报告:2008年公司实现主营业务收入395,062,807.60元,比上年同期的388,775,068.52元增长1.62%,实现利润总额66,001,657.52元,实现净利润29,657,397.39元,比上年同期的18,102,393.86元增长63.83%。本次利润分配预案:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。


★中财网讯:(000570)苏常柴A公布2008年度业绩报告:2008年,公司销售各类柴油机79.12万台,同比下降28.13%,其中单缸机销售70.84万台,同比下降30.2%,多缸机销售 8.27万台,同比下降2.93%;实现自营外贸出口柴油机7.1万台,同比增长18%,出口创汇2028万美元,同比增长48%。实现含税销售收入21.16亿元,同比下降8.7%。全年实现利润总额-9432万元,实现净利润-8399万元。本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:公司2008年度亏损,董事会拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润余额234,663,873.15元结转入下一年度。该分配预案尚需提交2008年度股东大会审议。


★中财网讯:(000663)永安林业公布2008年度业绩报告:2008年度公司实现营业收入431,810,811.95元,比去年同期减少7.07%;实现利润总额为8,337,456.68元,比去年同期减少71.01%,其中,归属于上市公司股东的净利润为4,795,868.24元,比去年同期减少81.52%。本年度利润分配及资本公积转增股本预案:根据公司建设21万立方米中密度林板一体化项目资金需求情况,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增,未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为:根据公司生产经营需要,适时补充流动资金。


★中财网讯:(000678)襄阳轴承公布2008年度业绩报告:2008年公司累计实现主营业务收入490,151,524.93元,比上年同期增长24.98%;实现净利润13,204,784.97元,比上年同期减少56.68%。2008年度利润分配预案:2008年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司股东大会审议。


★中财网讯:(000058)ST赛格公布2008年度业绩报告:实现营业收入31,801万元,比上年同期下降55.28%,实现利润总额为6,635万元,比上年同期减少18.50%,实现净利润5,548万元,比上年同期下降15.84%,归属母公司的净利润为4,858万元,同比降22.82%。本年度扣除非经常性损益后的净利润为4,147万元,而上年同期为-2,080万元。主要经营指标与2007年度相比发生重大变化的主要原因是:(1)2007年年末本公司已转让了赛格中电股权,2008年度合并会计报表的利润表中不再含赛格中电及本公司间接控股的赛格日立的利润表,因此2008年度的营业收入中不再包含彩管业务收入,从而导致营业收入同比大幅下降;(2)2007年度利润总额中含有赛格中电股权转让收益及出售深达声股份收益,而2008年度的利润总额中没有上述非经常性收益项目;(3)2008年由于公司参股的赛格三星实现扭亏为盈,以及公司主营的电子市场业务利润稳步增长,使得公司经营性利润比上年同期有大幅度增加。本次利润分配预案:公司拟以2008年12月31日的股本总额784,799,010股为基数,向全体股东每10股派发红利人民币0.20元(含税),应分配红利人民币15,695,980.20元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司无资本公积金转增股本方案。上述预案需报请公司2008年年度股东大会审议批准后方可实施。


★中财网讯:(600970)中材国际公布2008年年度业绩快报
  本公告所载中国中材国际工程股份有限公司2008年年度财务数据未经审计确认,与最终公布的年度报告可能存在差异,具体数据请参阅公司将于2009年4月25日发布的2008年年度报告及其摘要。
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 14,092,396,292.88 12,370,934,192.43
  营业利润 775,795,559.98 562,341,673.38
  利润总额 643,714,215.24 598,022,278.81
  归属于上市公司股东的净利润 311,707,952.14 254,310,121.18
  基本每股收益 1.86 1.51
  全面摊薄净资产收益率(%) 29.69 25.91
  2008年末 2007年末
  总资产 18,949,870,868.81 9,785,551,724.15
  所有者权益(或股东权益) 1,050,018,656.66 981,673,193.10
  归属于上市公司股东的每股净资产 6.25 5.84


★中财网讯:(600446)金证股份2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 1,098,632,379.66 958,335,785.26
  归属于上市公司股东的净利润 56,355,465.11 34,282,858.66
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,372,278.59 16,347,674.55
  基本每股收益 0.41 0.25
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.12
  全面摊薄净资产收益率(%) 13.54 9.53
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.86 4.54
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.61
  2008年末 2007年末
  总资产 726,919,019.75 764,621,957.60
  所有者权益(或股东权益) 416,119,457.32 359,763,992.21
  归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 2.62
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
  2008年度利润分配预案:每10股派2.5元(含税)。
$$$


★中财网讯:(600867)通化东宝2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 551,042,670.92 469,970,343.75
  归属于上市公司股东的净利润 46,823,256.98 77,433,096.93
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,630,568.63 27,117,599.96
  基本每股收益 0.13 0.21
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.07
  全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 5.19
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.92 1.82
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.33
  2008年末 2007年末
  总资产 2,171,286,068.78 2,268,965,825.03
  所有者权益(或股东权益) 1,393,783,501.67 1,491,991,482.69
  归属于上市公司股东的每股净资产 3.78 4.05
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
  2008年度资本公积金转增股本预案:每10股转增3股。


★中财网讯:(600643)爱建股份2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 1,068,001,885.12 648,278,711.56
  归属于上市公司股东的净利润 16,260,810.60 365,096,566.20
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,536,055.92 -50,785,293.41
  基本每股收益 0.020 0.793
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.062 -0.110
  全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 31.28
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.84 -4.35
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.081 -0.041
  2008年末 2007年末
  总资产 2,154,588,820.47 2,704,052,539.12
  所有者权益(或股东权益) 1,043,393,927.47 1,167,098,437.35
  归属于上市公司股东的每股净资产 1.27 2.53
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。


★中财网讯:(600213)亚星客车2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 831,519,946.55 483,668,663.48
  归属于上市公司股东的净利润 4,829,450.38 8,661,684.89
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,128,291.34 4,989,195.82
  基本每股收益 0.02 0.04
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 0.02
  全面摊薄净资产收益率(%) 1.58 2.87
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.02 1.65
  每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.25
  2008年末 2007年末
  总资产 891,239,845.01 895,475,224.15
  所有者权益(或股东权益) 306,333,499.43 301,504,049.05
  归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.37
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

[*stock*]600373[*/stock*]
★中财网讯:(600373)鑫新股份公布2008年度业绩快报
  本公告所载江西鑫新实业股份有限公司2008年度财务数据未经审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
  单位:人民币万元
  2008年 2007年
  营业收入 66,789.07 77,434.95
  营业利润 -15,715.40 -290.37
  利润总额 -15,805.93 1,245.10
  净利润(母公司所有者)* -13,936.23 843.34
  基本每股收益(元)* -0.743 0.0675
  净资产收益率(全面摊薄、%)* -87.37 2.80
  总资产 92,881.81 100,305.19
  净资产* 15,951.38 30,099.32
  每股净资产(元)* 0.851 2.407
  注:上述数据以公司合并报表数据填列,其中带*等指标均以归属于母公司所有者的数据填列。


★中财网讯:(600962)国投中鲁2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 1,361,166,650.20 1,537,521,151.60
  归属于上市公司股东的净利润 75,113,843.44 82,298,156.88
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,963,338.88 82,600,190.96
  基本每股收益 0.41 0.50
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.50
  全面摊薄净资产收益率(%) 7.37 14.06
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.85 14.11
  每股经营活动产生的现金流量净额 3.60 -1.70
  2008年末 2007年末
  总资产 1,791,217,667.11 2,306,230,572.90
  所有者权益(或股东权益) 1,019,172,776.05 585,231,937.42
  归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 3.55
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
  2008年度利润分配预案:每10股派1元(含税)。


★中财网讯:(600240)华业地产2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  调整后
  营业收入 533,438,723.35 689,986,103.78
  归属于上市公司股东的净利润 97,158,138.85 143,799,424.81
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,186,782.89 143,794,783.80
  基本每股收益 0.1506 0.4032
  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1352 0.4032
  全面摊薄净资产收益率(%) 4.88 7.58
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.38 7.58
  每股经营活动产生的现金流量净额 -1.15 -0.31
  2008年末 2007年末
  调整后
  总资产 3,546,720,360.17 3,170,818,141.51
  所有者权益(或股东权益) 1,990,800,188.16 1,897,584,255.50
  归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 4.41
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。


★中财网讯:(600756)浪潮软件2008年年度主要财务指标
  单位:人民币元
  2008年 2007年
  营业收入 493,952,180.59 602,564,563.76
  归属于上市公司股东的净利润 35,191,032.27 18,361,736.31
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 853,422.38 9,762,778.88
  基本每股收益 0.19 0.10
  扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0046 0.05
  全面摊薄净资产收益率(%) 5.95 3.28
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 1.74
  每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.42
  2008年末 2007年末
  总资产 866,530,187.61 937,414,811.86
  所有者权益(或股东权益) 591,064,326.75 559,617,919.10
  归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 3.01
  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

 楼主| 发表于 2009-4-14 22:07 | 显示全部楼层
2009年4月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 6.64 7.02 0.05 0.7587 3.17 15.96 43.89
2 510180 华安上证180 5.912 6.106 0.035 0.5955 3.52 20.57 44.13
3 377010 上投阿尔法 4.1709 4.2109 0.0238 0.5739 3.79 12.38 20.59
4 162204 荷银行业精选 3.8137 3.9837 0.029 0.7662 5.37 17.85 35.72
5 070002 嘉实增长 3.405 3.946 0.043 1.279 3.84 12.34 25.41
6 110002 易方达策略成长 3.367 4.117 0.025 0.7481 4.89 13.71 25.45
7 159901 易方达深100ETF 2.98 3.1 0.043 1.4641 4.56 21.83 50.58
8 070006 嘉实服务 2.911 3.231 0.023 0.7964 3.34 17.47 34.4
9 260104 景顺内需增长 2.821 3.691 0.021 0.75 5.7 17.49 36.74
10 340006 兴业全球视野 2.6049 2.6049 0.013 0.5016 2.87 13.81 29.86
11 002011 华夏红利 2.518 3.351 0.019 0.7603 3.49 14.56 31.08
12 240008 华宝收益增长 2.508 2.508 0.0162 0.6501 3.36 15.71 38.43
13 519008 汇添富优势 2.3488 3.9088 0.0206 0.8848 4.62 16.03 18.58
14 040005 华安宏利 2.2481 2.6381 0.0113 0.5052 3.48 15.33 37.09
15 202202 南方避险 2.1725 2.7165 0.0008 0.0368 0.36 1.06 1.88
16 510880 友邦红利ETF 2.124 2.148 0.02 0.9506 0.36 18.77 46.14
17 519692 交银成长 2.0328 2.2128 0.0168 0.8333 5.24 18.03 32.31
18 375010 上投中国优势 2.0303 4.6503 0.0124 0.6145 3.72 13.06 29.88
19 159902 华夏中小板 1.983 1.983 0.026 1.3286 5.48 22.79 40.64
20 378010 上投成长先锋 1.9717 1.9717 0.0195 0.9989 3.48 13.73 21.8
21 360005 光大红利 1.9545 2.6125 0.0266 1.3797 4.28 17.04 38.16
22 510050 华夏上证50 1.95 2.452 0.009 0.4637 2.9 19.34 40.29
23 288002 中信红利精选 1.941 3.341 0.0155 0.805 3.52 13.47 30.09
24 240009 华宝先进成长 1.8707 1.8707 0.0126 0.6781 3.1 10.15 33.99
25 000021 华夏优势 1.863 1.983 0.013 0.7027 3.96 14.36 28.22
26 540001 汇丰晋信2016 1.8434 1.9434 0.0083 0.4523 1.92 5.86 9.15
27 217002 招商安泰平衡 1.8091 2.4241 0.0028 0.155 2.78 8.94 13.97
28 288001 中信经典配置 1.7482 2.7482 0.0147 0.848 2.47 10.87 28.08
29 162703 广发小盘 1.6526 2.9626 0.0267 1.6422 4.91 16.84 43.37
30 519690 交银稳健 1.6132 2.4432 0.012 0.7494 6.04 17.61 33.5
31 160505 博时主题 1.597 3.178 0.01 0.6301 2.5 12.43 30.1
32 151002 银河收益 1.5804 1.9604 0.0046 0.2919 0.77 3.07 4.91
33 163302 摩根士丹利资源 1.4773 2.7123 0.0093 0.6335 2.78 12.38 31.51
34 255010 德盛稳健 1.473 2.243 0.014 0.9596 3.51 9.06 22.43
