|
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 2008年度净利润(亿元) | 2009年度净利润(亿元) | 目前状况 |
1 | 000673 | *ST大水 | -0.9 | -0.46 | 前三季度持续亏损,2010年扭亏无望。无重组信息。 |
2 | 000818 | *ST化工 | -2.36 | -11.01 | 清出死账一堆,核销7.5亿应收款。三季度亏损1.81亿元,2010年扭亏无望。 |
3 | 000820 | *ST金城 | -1.89 | -1.44 | 业绩公告预计2010年亏损3.2亿元。无重组信息。 |
4 | 000831 | *ST关铝 | -4.99 | -7.12 | 无重大资产重组公告。前3个季度连续亏损,2010年扭亏无望。 |
5 | 002072 | *ST德棉 | -0.53 | -1.17 | 前3季度亏损逐季加大,2010年扭亏无望。"卖壳"也遭搁浅,估计即将被暂停上市。 |
6 | 600077 | *ST百科 | -0.24 | -0.33 | 2009年,浙江宋都控股高溢价"借壳",至今仍未能上市。前3个季度连续亏损,2010年扭亏无望。 |
7 | 600084 | *ST中葡 | -3.13 | -2.33 | 前3季度持续亏损,2010年扭亏无望。近期遭到第二大股东减持962万股。 |
8 | 600209 | *ST罗顿 | -0.5 | -0.49 | 前3季度持续亏损,2010年扭亏无望,面临暂停上市甚至退市风险。 |
9 | 600444 | *ST国通 | -1.47 | -1.02 | 股权转让"流产",前3个季度连续亏损,2010年扭亏无望。 |
10 | 600455 | *ST博通 | -0.43 | -0.83 | 无重组转机,前3个季度连续亏损,2010年扭亏无望。 |
11 | 600462 | *ST石岘 | -1.77 | -3.39 | 重组无进展,接连遭到股东减持,前3季度连续亏损,2010年扭亏无望。 |
12 | 600617 | *ST联华 | -0.51 | -0.74 | 2010年三季报亏损442万元,董事会内部还在闹矛盾。 |
13 | 600634 | *ST海鸟 | -0.02 | -0.61 | 依靠重组"保牌"基本无望。三季报亏损232万元。 |
14 | 600706 | ST长信 | -0.12 | -1.32 | 前3季度持续亏损,扭亏无望。计划"借壳"的曲江文旅盈利前景堪忧。 |
15 | 600740 | *ST山焦 | -2.34 | -7.43 | 前3个季度连续亏损,2010年扭亏无望。年内不重组,暂停上市几成定局。 |
16 | 600854 | ST春兰 | -0.67 | -0.17 | 遭第二大股东减持,无重大资产重组信息。前3季度持续亏损,2010年扭亏无望。 |
17 | 600984 | *ST 建机 | -0.62 | -0.19 | 9月底撤回重大重组申请材料后,重组事宜杳无音讯。今年将继续亏损。 |
10只个股成雷区