金马社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2811|回复: 20

[09/04/15] 2009年04月15日晚间快报

[复制链接]
发表于 2009-4-15 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖19:54〗[快讯]兆维科技、用友软件、华仪电气公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600658)兆维科技公布召开2008年年度股东大会通知北京兆维科技股份有限公司董事会决定于2009年5月6日上午召开2008年年度股东大会,审议公司2008年度利润分配预案等事项。

★中财网讯:(600588)用友软件公布股东大会决议公告:用友软件股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案:公司以2008年末总股本扣除截至2009年3月19日回购的股权激励股份后的466662975股为基数,每10股派3元(含税);同时用资本公积金每10股转增3股。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构。四、通过公司章程修正案(十)。

★中财网讯:(600290)华仪电气董监事会决议暨召开股东大会华仪电气股份有限公司于2009年4月14日召开四届六次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度利润分配预案:以公司现有总股本27402万股为基数,每10股派0.50元(含税)。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过《公司章程修正案》。四、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。五、通过公司2009年度日常关联交易的议案。六、通过关于2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体由公司调整为全资子公司浙江华仪风能开发有限公司(注册资本3000万元,下称:风能公司)的议案。七、通过公司向风能公司增资的议案:本次增资额为3亿元,其中募集资金251126032.78元、自有资金7583967.22元、募投项目用地41290000元(评估值)。增资后,风能公司注册资本将增加至33000万元。八、通过关于投资设立内蒙古三胜风电有限公司(暂定名,下称:三胜风电)的议案:根据公司与内蒙古化德县人民政府签订的《化德风电场风电项目开发合作协议》,三胜风电拟由公司和风能公司共同投资设立,注册资本人民币9000万元,其中公司现金出资8550万元,占95%;三胜风电主要建设内蒙古化德县三胜风电场4.95万千瓦工程项目(已获批复核准),项目静态总投资43646.29万元,动态总投资45109.11万元。董事会决定于2009年5月7日上午召开2008年年度股东大会,审议以上及其它有关事项。

★中财网讯:(600290)华仪电气公布2009年度日常关联交易公告:华仪电气股份有限公司2009年度将继续与控股股东等关联方就采购及销售货物发生日常关联交易,预计交易额分别为100万元及3400万元;2008年度实际发生的交易额分别为77.71万元及3984.20万元。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:55 | 显示全部楼层
〖19:53〗[快讯]士兰微、美都控股、开创国际公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600460)士兰微公布控股子公司设备抵押公告:杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称:士兰集成)为公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供设备(评估值为26241万元人民币)抵押担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币16200万元(或等值外币)及其利息、费用。

★中财网讯:(600175)美都控股公布首开股份股权质押公告:美都控股股份有限公司向渤海银行股份有限公司杭州分行(下称:杭州分行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股股份,占其总股本的4.27%,为其第三大股东,简称:首开股份)无限售流通股8635385股,已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。此后,公司重新与杭州分行签订了《权利质押合同》,公司将持有的首开股份8100000股无限售流通股股权质押给杭州分行,为该银行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续,质押期间自2009年4月14日起。

★中财网讯:(600097)开创国际公布2008年年度股东大会增加临时提案公告:上海开创国际海洋资源股份有限公司控股股东上海远洋渔业有限公司于2009年4月13日提议,在公司2008年年度股东大会上增加《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司(下称:开创远洋)抵押借款的议案》:基于公司五届十五次董事会通过开创远洋委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船事宜,开创远洋拟向工商银行股份有限公司上海杨浦分行申请抵押项目贷款人民币13573万元,用于筹措建造船舶的资金,借款利率为3年期银行基准贷款利率,期限为3年,并以开创远洋拥有的金汇3号、金汇6号、金汇7号、开源号船舶作抵押。公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:55 | 显示全部楼层
〖19:52〗[快讯]SST中纺、汉商集团、浦东建设公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600610)SST中纺、ST中纺B公布股东大会决议公告:中国纺织机械股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案。三、通过公司续聘会计师事务所的议案。四、通过修改公司章程的议案。

★中财网讯:(600774)汉商集团公布股东大会决议公告:武汉市汉商集团股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。三、通过修改《公司章程》的议案。四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构。

★中财网讯:(600284)浦东建设公布股东大会决议公告:上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年末总股本34600万股为基数,每10股派0.89元(含税)。二、通过公司2009年度借款额度的议案。三、通过公司2009年度 BT 项目投资额度的议案。四、通过公司2009年度对外捐赠额度的议案。五、通过公司拟发行不超过人民币15亿元(含15亿元)债券类产品的议案,期限不超过8年(含8年)。六、通过关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案。七、续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司提供2009年年报审计等服务。八、通过关于修订公司《章程》的议案。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:55 | 显示全部楼层
〖19:51〗[快讯]苏州高新、ST万杰、欣网视讯公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600736)苏州高新公布董事辞职公告:苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会于2009年4月14日收到包为夷因工作变动请求辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告。董事会接受其辞职申请,并对其任职期间的工作表示肯定。

★中财网讯:(600223)ST万杰公布临时股东大会决议公告:山东万杰高科技股份有限公司于2009年4月15日召开2009年度第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:一、批准公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案。二、批准关于设立项目公司的议案。三、批准关于修改《公司章程》部分条款的议案。

★中财网讯:(600403)欣网视讯公布股东大会决议公告:南京欣网视讯科技股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案:不分配,不转增。三、通过关于申请银行授信额度及银行贷款的议案。四、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度审计机构。五、通过公司章程修正案。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:56 | 显示全部楼层
〖19:50〗[快讯]悦达投资、永鼎股份、ST建机公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600805)悦达投资公布2008年年度报告的补充和更正公告:根据上海证券交易所(下称:上证所)事后审核的意见,江苏悦达投资股份有限公司对2008年年度报告中的部分内容予以补充和更正,具体补充和更正内容详见2009年4月16日上证所网站(www.sse.com.cn)。

★中财网讯:(600105)永鼎股份公布临时股东大会决议公告:江苏永鼎股份有限公司于2009年4月15日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议通过关于向控股子公司提供对外担保的议案。

★中财网讯:(600984)ST建机公布股东大会决议公告:陕西建设机械股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配方案:不分配。三、通过关于2009年日常关联交易事项的议案。四、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务。五、通过关于在西安商业银行办理银行综合授信的议案。六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:56 | 显示全部楼层
〖19:49〗[快讯]宝胜股份、宏图高科、中材国际公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600973)宝胜股份公布股东大会决议公告:宝胜科技创新股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度利润分配方案:以2008年末15600万股为基数,每10股派0.70元(含税)。二、通过2009年度生产经营计划。三、通过公司2008年度报告及其摘要。四、通过关于公司2009年度日常关联交易情况的议案。五、通过关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案。六、通过关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案。七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。八、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

★中财网讯:(600122)宏图高科公布对下属公司担保公告:江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月14日以通信方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司拟继续对下属子公司苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称:苏州宏三)在江苏银行股份有限公司苏州平江支行4000万元银行承兑汇票(50%保证金;即将到期)提供担保,实际担保责任为2000万元,期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。截至公告日前,公司对外担保余额为8000万元,对控股子公司担保余额为33880万元;公司及控股子公司均无逾期担保。

★中财网讯:(600122)宏图高科公布监事辞职公告:江苏宏图高科技股份有限公司监事会于2009年4月14日接到檀加敏(因工作需要)辞去公司监事职务的书面辞职报告,公司监事会对其任职期间的工作表示肯定。

★中财网讯:(600970)中材国际公布控股子公司签署经营合同公告:2009年4月15日,中国中材国际工程股份有限公司控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司和武安市新峰水泥有限责任公司签署了2×4800t/d 水泥熟料生产线工程建设总承包合同书,合同总金额80588万元人民币,其中一期、二期工程总承包合同价分别为人民币48600万元、31988万元。如果二期工程开工与一期工程开工时间间隔超过8个月,则二期工程总承包价格增加150万元人民币。截至本公告披露日,上述合同尚未生效。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:56 | 显示全部楼层
〖19:48〗[快讯]首开股份、延长化建、三峡水利公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600376)首开股份公布澄清公告:近期,《21世纪经济报道》以北京 CBD 豪宅停工之谜为标题,对北京首都开发股份有限公司转让控股公司北京耀辉置业有限公司(下称:耀辉置业)股权,同时转让其开发的耀辉国际城项目(下称:项目)一事进行了报道。经核实,公司特此澄清说明如下:项目转让包含股权转让及耀辉置业全部归还股东借款两项内容,根据公司于2008年5月与香港世纪协润公司(下称:协润公司)签署的股权转让协议(下称:协议),公司转让耀辉置业62%股权的价格为人民币4.587亿元,同时,耀辉置业应全额偿还公司以前年度投入的股东借款共计人民币11.41亿元(含利息)。协议签署后,项目便处于合同的履行过程,公司和其他股东均不再向耀辉置业投入资金,项目进度基本停止。从工程进度看,该项目预计开发周期相比原定2010年竣工,会有一些延后。耀辉置业股权转让目前已通过商务部的审核,但受让方暂未支付股权转让款和偿还借款。目前,公司正全力敦促协润公司尽快支付全部款项,完成项目转让工作。如果不能实现转让,公司考虑继续开发。公司生产经营情况良好,无其他应披露未披露信息。对于个别媒体和网络的一些报道,敬请投资者理智甄别判断。公司所有法定信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

★中财网讯:(600248)延长化建公布重大资产重组进展情况公告:陕西延长石油化建股份有限公司现将近期的重大资产重组实施及进展情况公告如下:根据公司和各债权银行签订的协议,公司所有银行贷款已全部转移至陕西省种业集团有限责任公司(下称:种业集团),截至2009年3月2日,陕西延长石油(集团)有限责任公司已经代种业集团偿还了所有银行债务,公司债务剥离全部完成。重组方案中涉及的其他非银行债务也已剥离完毕。公司出售资产中,股权类:除一家参股公司股权外,其他全部交割完毕;土地房产类:除一处房产和部分土地外,其他资产交割完毕。

★中财网讯:(600116)三峡水利公布公告:根据重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司与钱塘房产集团有限公司(下称:钱塘房产)签署的《股权转让协议》,公司于2009年4月14日向钱塘房产支付了首期股权转让款人民币2112万元,并办理完毕了相关股权过户登记手续。过户完成后,公司持有浙江钱江水利置业投资有限公司16%的股权。剩余人民币2112万元股权转让款,公司将按照上述协议的约定,在三个工作日内予以支付。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:56 | 显示全部楼层
〖19:47〗[快讯]动力源、中天科技、香溢融通公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600405)动力源公布董监事会决议暨召开股东大会公告:北京动力源科技股份有限公司于2009年4月14日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案。三、通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增。四、通过关于修改公司章程的议案。五、同意公司2009年度向华夏银行北京京广支行、光大银行北京亚运村支行、北京银行总部基地支行分别申请综合授信15000万元、5000万元、5000万元。董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

★中财网讯:(600522)中天科技公布董监事会决议暨召开股东大会公告:江苏中天科技股份有限公司于2009年4月14日以通讯方式召开三届三十六次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年年度报告及其摘要。二、通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增。三、通过续聘中兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。四、通过公司2009年第一季度报告。五、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。六、通过拟将营业执照公司住所项目变更为江苏省如东县河口镇中天村的议案。董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。

★中财网讯:(600830)香溢融通公布召开2008年度股东大会的提示性公告:香溢融通控股集团股份有限公司董事会决定于2009年4月22日13:30召开2008年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司2008年度利润分配预案等事项。本次网络投票的股东投票代码为738830;投票简称为香溢投票。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:57 | 显示全部楼层
〖19:46〗[快讯]瑞贝卡、弘业股份、楚天高速公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(600439)瑞贝卡公布大股东权益变动提示性公告:河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年4月15日收到第一大股东河南瑞贝卡控股有限责任公司(下称:控股公司)通知,其于2009年2月11日至4月14日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份23711250股(占公司总股本的5.00%)。本次减持后,控股公司持有公司股份173971950股(占公司总股本的36.69%),仍为公司第一大股东。

★中财网讯:(600128)弘业股份公布董监事会决议公告:江苏弘业股份有限公司于2009年4月13日召开五届三十八次董事会及五届十三次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年末总股本246767500股为基数,每10股派0.60元(含税)。二、通过公司2008年年度报告及其摘要。三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。四、通过关于接受江苏鹏程国际储运有限公司劳务的日常关联交易议案。五、同意授权公司经理层在确保公司正常经营的前提下,利用不超过2亿元的自有资金进行证券投资。六、通过关于调整已披露的2008年期初资产负债表相关项目的议案。七、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议。

★中财网讯:(600128)弘业股份公布2009年度日常关联交易事项公告:江苏弘业股份有限公司在2008年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2009年与关联方之间可能发生的日常关联交易情况预计如下:公司接受控股股东的控股子公司江苏鹏程国际储运有限公司提供的劳务,预计2009年度交易总额不超过1500万元,2008年度实际发生交易总额为908.34万元。双方已于2009年1月8日签订了《委托办理出口货物运输、报关的协议》,该协议有效期为一年,待公司2008年度股东大会审议通过后正式生效。

★中财网讯:(600035)楚天高速公布董监事会决议暨召开股东大会公告:湖北楚天高速公路股份有限公司于2009年4月14日召开三届十六次董事会及三届八次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2008年度利润分配预案:拟以2008年12月31日总股本93165.25万股为基数,每10股派1.3元(含税)。二、聘任郭生辉为公司证券事务代表,在其参加董秘资格培训并取得合格证书之前,由董事会秘书张晴代行证券事务代表职责。三、通过公司2008年年度报告及其摘要。四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2009年度审计机构的议案。五、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会,审议以上有关及其他事项。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:57 | 显示全部楼层
〖19:45〗[快讯]中原环保、合加资源、岳阳兴长、赛迪传媒公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000544)中原环保公布对外担保贷款结清公告:2007年8月2日,经中原环保2007年第三次临时股东大会审议批准,公司为深圳市二砂深联有限公司在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币2500万元1年以内期限贷款提供担保。2009年4月14日,公司接到深圳市二砂深联有限公司的通知,由公司提供担保的该公司上述贷款已经偿还结清。因此,公司的相应担保责任也已解除。

★中财网讯:(000826)合加资源公布办公地址变更公告:合加资源自2009年4月16日迁至新的办公地址,现将公司新的办公地址及联系方式公告如下:联系地址:湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号董事会办公室联系电话:(0717)6442936公司传真:(0717)6442830邮政编码:443000公司电子信箱:000826@eguard-rd.com

★中财网讯:(000819)岳阳兴长公布口服重组幽门螺杆菌疫苗审评进度的提示公告:岳阳兴长控股子公司重庆康卫生物科技有限公司研发的"口服重组幽门螺杆菌疫苗"已于2009年4月13日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书。公司再次郑重提醒广大投资者:疫苗获得新药证书并不等同于疫苗即可投入生产、产生效益。

★中财网讯:(000504)赛迪传媒公布2008年年度报告延期至4月28日披露公告:赛迪传媒原定2009年4月23日披露2008年度报告。因2008年度公司计提了大额资产减值准备,在年报编审过程中公司聘请评估机构对公司商誉、商标、长期股权投资以及位于海南的房产进行评估。截至目前,资产评估报告尚未完成,年报编审工作整体延缓。公司决定将2008年报延缓至2009年4月28日披露。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:57 | 显示全部楼层
〖19:44〗[快讯]潍柴动力、桂林旅游、江西水泥公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000338)潍柴动力公布部分控股子公司获得高新技术企业证书公告:根据有关规定,潍柴动力的控股子公司陕西重型汽车有限公司、陕西汉德车桥有限公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司经地方初审、专家审查等程序,被认定为2008年第一批高新技术企业,分别获发《高新技术企业证书》。前述证书的发证日期均为2008年11月21日,证书有效期为3年。根据相关规定,上述公司获得高新技术企业认定资格后,自2008年起,连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税按15%的比例征收。

★中财网讯:(000978)桂林旅游公布2008年年度股东大会决议公告:桂林旅游2008年年度股东大会于2009年4月15日召开,通过公司2008年年度报告及年度报告摘要、公司2008年年度利润分配方案等议案。

★中财网讯:(000789)江西水泥公布5月6日召开2008年年度股东大会公告:1。召开时间:2009年5月6日(星期三) 8:302。召开地点:公司二楼会议室3。召集人:公司董事会4。召开方式:现场投票5。股权登记日:2009年4月24日6。登记时间:2009年4月27日-2009年5月5日之间工作日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。7。会议审议事项:《2008年度报告及其摘要》、《公司2008年利润分配的预案》等。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:57 | 显示全部楼层
〖19:43〗[快讯]粤高速A、上风高科、安凯客车公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000429,200429)粤高速A公布发行公司债券申请获证监会发审委审核通过公告:粤高速A关于发行不超过13亿元公司债券申请已于2009年4月15日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过,特此公告。

★中财网讯:(000967)上风高科公布《召开2008年度股东大会的通知》的更正公告:因上风高科工作人员的疏忽,导致公司于2009年4月15日披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》出现时间和议案错误,现将有关更正事项予以公布。

★中财网讯:(000868)安凯客车公布延期审议《2008年度监事会工作报告》及证券事务代表辞职公告:安凯客车于2009年3月27日刊登《关于召开2008年度股东大会的通知》全文,因公司有关人员工作疏忽,在"会议审议事项"中未列入在2009年3月25日四届监事会第十一次会议审议通过并提请公司2008年度股东大会进行审议的《2008年度监事会工作报告》。现将《2008年度监事会工作报告》提请2009年第一次临时股东大会进行审议,时间另行通知。公司原证券事务代表闾丹女士因工作变动原因向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定,同意闾丹女士辞去证券事务代表的职务。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:58 | 显示全部楼层
〖19:42〗[快讯]关铝股份、万向钱潮、*ST 兰宝公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000831)关铝股份公布5月6日召开2008年年度股东大会公告:1、召开时间:2009年5月6日(星期三)上午8:30时2、召开地点:公司办公大楼一楼会议室3、召集人:公司董事会4、召开方式:现场记名投票5、股权登记日:2009年4月30日(星期四)6、登记时间:2009年5月4日上午8:30~11:30时,下午14:30~17:00时7、会议审议事项:公司2008年度财务决算工作报告、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等。

★中财网讯:(000559)万向钱潮公布2008年度股东大会决议公告:万向钱潮2008年度股东大会于2009年4月15日召开,通过2008年度财务决算报告、2008年度利润分配方案等议案。

★中财网讯:(000631)*ST 兰宝公布非公开发行股票发行情况报告书公告:1、发行数量:736,344,195股发行价格:2.17元/股2、股票类型:人民币普通股(A 股)证券面值:人民币1.00元3、发行对象名称:万向资源有限公司认购数量(股):736,344,195 4、本次发行的股票自恢复公司上市之日起三十六个月内不得转让或上市交易,之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:58 | 显示全部楼层
〖19:41〗[快讯]西北化工、海王生物、中联重科公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000791)西北化工公布完成甘肃陇达期货有限公司股权出让事项公告:2009年4月14日,西北化工收到甘肃陇达期货经纪有限公司转来中国证券监督委员会《关于核准甘肃陇达期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》及甘肃省工商行政管理局《准予变更登记通知书》,甘肃陇达期货经纪有限公司提交的股权变更申请分别通过了中国证券监督管理委员会和甘肃省工商行政管理局的审核批准。按照2007年10月18日公司与华龙证券有限公司签署的《股份转让协议》,公司所持有的甘肃陇达期货经纪有限公司71.8%的股权按《股份转让协议》,正式变更登记到华龙证券有限责任公司,华龙证券有限责任公司成为甘肃陇达期货经纪有限公司控股股东。

★中财网讯:(000078)海王生物公布临时股东大会决议公告:海王生物2009年第2次临时股东大会于2009年4月15日召开,审议通过了《关于控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易的议案》,同意控股子公司海王药业与海王集团签订关于海王童爱股权的转让协议,以人民币3,987.03万元的价格收购海王集团所持海王童爱68.26%的股权;同时,终止海王药业与海王童爱签订的关于同爱厂房的资产转让协议。

★中财网讯:(000157)中联重科公布2008年公司债券2009年付息公告:2008年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券付息期的最后交易日为2009年4月17日,凡在2009年4月17日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。按照《长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券上市公告书》,本期"08中联债"的票面利率为6.50%。每手"08中联债"面值1000元派发利息为65.00元(含税)。付息债权登记日为2009年4月20日;除息日为2009年4月20日;兑息日为2009年4月21日。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:58 | 显示全部楼层
〖19:40〗[快讯]东方热电、湖南投资、中核科技公布重大事项(中财网)
★中财网讯:(000958)东方热电公布2008年度股东大会决议公告:东方热电2008年度股东大会于2009年4月15日召开,审议通过了《2008年年度报告正文》和摘要、《2008年年度利润分配预案》等议案。

★中财网讯:(000548)湖南投资公布5月11日召开2008年年度股东大会公告:1、召集人:公司董事会2、会议时间:2009年5月11日上午9时 会期半天3、会议召开方式:现场召开4、股权登记日:2009年5月7日5、会议地点:长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。6、登记时间:2009年5月8日(上午9:00-11:30,下午2:30-17:00)7、会议审议事项:《公司2008年年度报告(正文及摘要)》、《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》等。

★中财网讯:(000777)中核科技公布第十三次股东大会(2008年年会)决议公告:中核科技第十三次股东大会(2008年年会)于2009年4月15日召开,审议通过公司《公司2008年年度报告和摘要的议案》、《公司2008年度税后利润分配预案的议案》等议案。
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:59 | 显示全部楼层
2009年4月15日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 6.693 7.073 0.053 0.7982 6 15.48 45.04
2 510180 华安上证180 5.927 6.121 0.015 0.2537 7.85 18.89 44.5
3 377010 上投阿尔法 4.1836 4.2236 0.0127 0.3045 7.2 11.68 20.96
4 162204 荷银行业精选 3.8202 3.9902 0.0065 0.1704 8.6 16.65 35.95
5 070002 嘉实增长 3.426 3.967 0.021 0.6167 6.96 12.22 26.19
6 110002 易方达策略成长 3.376 4.126 0.009 0.2673 7.89 13.14 25.78
7 159901 易方达深100ETF 2.998 3.118 0.018 0.604 9.1 20.74 51.49
8 070006 嘉实服务 2.935 3.255 0.024 0.8245 7.67 16.89 35.5
9 260104 景顺内需增长 2.841 3.711 0.02 0.709 9.06 16.77 37.71
10 340006 兴业全球视野 2.6239 2.6239 0.019 0.7294 6.25 13.96 30.81
11 002011 华夏红利 2.528 3.361 0.01 0.3971 6.58 13.57 31.6
12 240008 华宝收益增长 2.5129 2.5129 0.0049 0.1954 6.27 14.32 38.7
13 519008 汇添富优势 2.3791 3.9391 0.0303 1.29 8.96 16.46 20.11
14 040005 华安宏利 2.265 2.655 0.0169 0.7517 7.54 14.96 38.12
15 510880 友邦红利ETF 2.141 2.165 0.017 0.8004 9.01 19.52 47.31
16 519692 交银成长 2.0415 2.2215 0.0087 0.428 8.85 16.82 32.88
17 375010 上投中国优势 2.0361 4.6561 0.0058 0.2857 6.59 12.59 30.25
18 159902 华夏中小板 1.992 1.992 0.009 0.4539 9.03 22.21 41.28
19 360005 光大红利 1.9739 2.6319 0.0194 0.9926 8.4 16.61 39.53
20 378010 上投成长先锋 1.9726 1.9726 0.0009 0.0456 6.51 12.41 21.86
21 288002 中信红利精选 1.9525 3.3525 0.0115 0.5925 6.3 12.9 30.86
22 510050 华夏上证50 1.944 2.445 -0.006 -0.3077 6.93 16.9 39.86
23 240009 华宝先进成长 1.8689 1.8689 -0.0018 -0.0962 5.22 9.11 33.87
24 000021 华夏优势 1.868 1.988 0.005 0.2684 6.99 13.56 28.56
25 540001 汇丰晋信2016 1.8494 1.9494 0.006 0.3255 3.52 5.71 9.51
26 217002 招商安泰平衡 1.8144 2.4294 0.0053 0.293 4.87 8.75 14.31
27 288001 中信经典配置 1.7615 2.7615 0.0133 0.7608 5.14 10.7 29.06
28 162703 广发小盘 1.6554 2.9654 0.0028 0.1694 7.75 15.71 43.61
29 519690 交银稳健 1.6331 2.4631 0.0199 1.2336 10.78 17.41 35.15
30 160505 博时主题 1.597 3.178 -- -- 4.65 11.41 30.1
31 151002 银河收益 1.583 1.963 0.0026 0.1645 1.55 3.11 5.08
32 163302 摩根士丹利资源 1.4832 2.7182 0.0059 0.3994 5.84 12.03 32.04
33 255010 德盛稳健 1.474 2.244 0.001 0.0679 5.59 8.12 22.51
34 163801 中银中国 1.4674 2.8974 0.0059 0.4037 8.23 16.28 31.61
35 630002 华商盛世成长 1.4663 1.4663 0.0091 0.6245 9.44 19.44 44.82
36 160605 鹏华中国50 1.465 2.995 0.008 0.5491 6.47 12.61 28.28
37 180010 银华优质 1.4628 2.6628 0.0098 0.6745 8.59 16.09 33.09
38 162205 荷银风险预算 1.4508 2.2008 0.0022 0.1519 4.39 7.48 15.54
39 270006 广发优选 1.4436 2.1236 0.0056 0.3894 7.58 15.81 30.56
40 540002 汇丰晋信龙腾 1.4328 1.8988 0.0104 0.7312 7.63 14.75 35.51
41 450002 国海弹性 1.4188 2.3288 0.0171 1.2199 6.36 14.35 27.69
42 110001 易方达平稳增长 1.406 2.636 0.002 0.1425 5.87 6.84 15.72
43 162102 金鹰小盘 1.3956 2.1556 0.0059 0.4246 6.75 17.67 50.45
44 519089 新世纪优选成长 1.3878 1.4378 0.007 0.507 6.21 16.32 45.92
45 260109 景顺内需贰号 1.385 1.825 0.01 0.7273 9.23 16.98 39.06
